DIMENSIONS DES CONTENEURS MARITIMES | |||
Container 20' - 33m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 6068 | 2438 | 2591 |
Dimensions intérieures | 5919 | 2340 | 2380 |
Ouverture de porte | 2286 | 2278 | |
Container 40' - 67,3m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 12192 | 2438 | 2591 |
Dimensions intérieures | 12051 | 2340 | 2380 |
Ouverture de porte | 2286 | 2278 | |
Container 40' HIGH CUBE - 76m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 12192 | 2438 | 2891 |
Dimensions intérieures | 12056 | 2347 | 2684 |
Ouverture de porte | 2340 | 2585 | |
Container 20' FRIGORIFIQUE - env 23m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 6068 | 2438 | 2591 |
Container 40' FRIGORIFIQUE -env 55m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 12192 | 2438 | 2591 |
Container 40' HIGH CUBE FRIGORIFIQUE - env 64m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 12192 | 2438 | 2891 |
Container 10' - 15,9m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 2991 | 2438 | 2591 |
Dimensions intérieures | 2831 | 2350 | 2390 |
Ouverture de porte | 2342 | 2280 | |
Container 8' - 9,96m3 | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
Dimensions extérieures | 2438 | 2200 | 2260 |
Dimensions intérieures | 2287 | 2112 | 2059 |
Ouverture de porte | 2106 | 1949 |
Dimensions standards des conteneurs maritimes
Inscription à :
Articles (Atom)